Тӯбҳои миёнаи гилхок инертӣ - медиаи дастгирии катализатор
Ариза
Онҳо дар бисёр соҳаҳо, аз ҷумла нафт, муҳандисии кимиё, истеҳсоли нуриҳо, гази табиӣ ва ҳифзи муҳити зист васеъ истифода мешаванд.Онҳо ҳамчун маводи пӯшиш ва дастгирии катализаторҳо дар зарфҳои реаксия ва ҳамчун бастабандӣ дар манораҳо истифода мешаванд.
Таркиби химиявӣ
Al2O3+SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2О+На2О + CaO | Дигарон |
> 93% | 45-50% | <1% | <0,5% | <4% | <1% |
Хусусиятҳои физикӣ
Адад | Арзиш |
Азхудкунии об (%) | <2 |
Зичии масса (г/см3) | 1,4-1,5 |
Вазни хоси (г/см3) | 2.4-2.6 |
Ҳаҷми озод (%) | 40 |
Ҳарорати корӣ (максимум) (℃) | 1200 |
сахтии Моҳ (миқёс) | >7 |
Муқовимати кислота (%) | >99.6 |
Муқовимати сілтӣ (%) | >85 |
Қувваи шикаста
Андоза | Қувваи шикастан | |
кгф/зарра | KN/зарра | |
1/8'' (3мм) | >25 | >0,25 |
1/4'' (6мм) | >60 | >0,60 |
3/8'' (10мм) | >80 | >0,80 |
1/2'' (13мм) | > 230 | >2.30 |
3/4'' (19мм) | >500 | >5.0 |
1'' (25мм) | >700 | >7.0 |
1-1/2'' (38мм) | >1000 | >10.0 |
2'' (50мм) | > 1300 | >13.0 |
Андоза ва таҳаммулпазирӣ (мм)
Андоза | 3/6/9 | 9/13 | 19/25/38 | 50 |
Таҳаммулпазирӣ | ±1,0 | ±1,5 | ±2 | ±2,5 |