НАВ Design Ceramic Intalox зин ҳалқаи бастабанди тасодуфӣ
Маълумоти андоза ва таҳаммулпазирӣ
Андоза | Сатҳи мушаххас (m2/m3) | Ҳаҷми беэътибор (%) | Бастабандии хушк (m-1) | Зичии баста (кг/м3) | шумораи стекҳо (дона/м3) |
1/2" | 430 | 68 | 1028 | 741 | 355820 |
3/4" | 330 | 69 | 825 | 720 | 111548 |
1″ | 258 | 69.5 | 617 | 700 | 62128 |
3/2" | 197 | 73 | 389 | 635 | 23368 |
2" | 120 | 74 | 323 | 600 | 8860 |
3" | 92 | 75 | 194 | 582 | 3000 |
Эзоҳ: Намуди стандартии андозаи 3 дюймаи ИМА мавҷуд аст, андозаи дигар метавонад аз ҷониби фармоишӣ истеҳсол карда шавад.